Технические характеристики

Арт. № 505927622
| Характеристики насоса | Действительные характеристики | |||||
| Модель | BPH 120/280.50T | Скорость | 2810 1/min | |||
| Максимальное давление | PN 10 | Характеристики двигателя | ||||
| Мин. темп-ра жидкости | -10 °C | Торговая марка | DAB | |||
| Макс. темп-ра жидкости | 120 °C | Поглощенная мощность | P10,898 kW | |||
| Требуемые характеристики | Частота вращения | 2810 1/min | ||||
| Расход | 0,00 m3/h | Напряжение | 1~ 230 V 50 Hz | |||
| Напор | 0,00 m | Ном. Ток | 1,67 A | |||
| Жидкость | Water | Степень защиты | IP 44 | |||
| Температура жидкости | 20 °С | Материалы/Уплотнение вала | ||||
| Плотность | 998,3 kg/m3 | Корпус насоса | Чугун 200 UNI ISO 185 | |||
| Кинематическая вязкость | 1,005 mm2/s | Рабочее колесо | Технополимер B | |||
| Давление паров | 2,34 kPa | Вал мотора | AISI 420 C сталь | |||
| Соединения насоса: | Пробка для выпуска воздуха | Латунь P Cu Zn40 Pb2 UNI 5705 | ||||
| Вход | DN 50/ PN 10 | Уплотнительное кольцо | Синтетический каучук (EPDM) | |||
| Вых | DN 50/ PN 10 | Кожух мотора | Алюминиевый сплав | |||
| Мин. напор на всасывании | Кожух статора | AISI 321Bon. — AISI 304 | ||||
| Температура | °С 7950 110 120 | Вес | 26 kg | |||
| Напор на всасывании | m 25 — 20 | |||||


