Технические характеристики

Арт. № 505907002
| Характеристики насоса | Действительные характеристики | |||||
| Модель | BPH 120/250.40 M | Скорость | 2650 1/min | |||
| Максимальное давление | PN 10 | Характеристики двигателя | ||||
| Мин. темп-ра жидкости | -10 °C | Торговая марка | DAB | |||
| Макс. темп-ра жидкости | 120 °C | Поглощенная мощность | P10,51 kW | |||
| Требуемые характеристики | Частота вращения | 2650 1/min | ||||
| Расход | 0,00 m3/h | Напряжение | 1~ 230 V 50 Hz | |||
| Напор | 0,00 m | Ном. Ток | 2,24 A | |||
| Жидкость | Water | Степень защиты | IP 44 | |||
| Температура жидкости | 20 °С | Материалы/Уплотнение вала | ||||
| Плотность | 998,3 kg/m3 | Корпус насоса | Чугун | |||
| Кинематическая вязкость | 1,005 mm2/s | Рабочее колесо | Технополимер B | |||
| Давление паров | 2,34 kPa | Вал мотора | AISI 420 C сталь | |||
| Соединения насоса: | Пробка для выпуска воздуха | Латунь P Cu Zn40 Pb2 UNI 5705 | ||||
| Вход | DN 40/ PN 10 | Уплотнительное кольцо | Синтетический каучук | |||
| Вых | DN 40/ PN 10 | Кожух мотора | Алюминиевый сплав | |||
| Мин. напор на всасывании | Кожух статора | AISI 321Bon. — AISI 304 | ||||
| Температура | °С 7950 110 120 | Вес | 17,5 kg | |||
| Напор на всасывании | m 69 18 — | |||||

.jpg)
