Технические характеристики
| Модель | Емкость, л | Давление, бар | Рабочая температура, °С | |
| Расширительный бак | 12 | 4 | От -10 до + 99 | |
| 24 | 4 | От -10 до + 99 | ||
| 35 | 4 | От -10 до + 99 | ||
| 50 | 4 | От -10 до + 99 | ||
| 80 | 4 | От -10 до + 99 | ||
| 150 | 4 | От -10 до + 99 | ||
| 200 | 4 | От -10 до + 99 | ||
| 250 | 6 | От -10 до + 99 | ||
| 300 | 6 | От -10 до + 99 | ||
| 400 | 6 | От -10 до + 99 | ||
| 500 | 6 | От -10 до + 99 |

