| Самовсасывающие центробежные одноступенчатые насосы с префильтром |
SILEN

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Кг. | |
| Sllen 30 | 532 | 345 | 159 | 330 | 238 | 225 | 224 | 170 | 262 | 50 | 9.4 |
| Sllen 50 | 532 | 345 | 159 | 330 | 238 | 225 | 224 | 170 | 262 | 50 | 9.4 |
| Sllen 75 | 532 | 345 | 159 | 330 | 238 | 225 | 224 | 170 | 262 | 50 | 10.4 |
| Sllen 100 | 532 | 345 | 159 | 330 | 238 | 225 | 224 | 170 | 262 | 50 | 11.4 |
| Sllen 150 | 553.5 | 345 | 159 | 330 | 238 | 225 | 224 | 170 | 262 | 50 | 13.4 |
| Наименование | Потребляемая
мощность, кВт |
Средняя
произв. м3/ч |
Средняя
высота подьема м |
Давление
(max), бар |
Уровень
шума (мах), д Б |
Температура (max)
перекачиваемой |
|
| жидкости | воздуха | ||||||
| SILEN 30 M | 0,7 | 8 | 8 | 4 | 64 | 50°C | 40°C |
| SILEN 30 M | 0,8 | 10 | 10 | ||||
| SILEN 75 M | 1,1 | 12 | 12 | ||||
| SILEN 100 M | 1,2 | 14 | 14 | ||||
| SILEN 150 M | 1,6 | 16 | 16 | ||||
TIFON

| A | B | C | D | E | F | G | H | Кг. | |
| Tifon1 50 | 612 | 429 | 268 | 397 | 295 | 284 | 63 | 63 | 13 |
| Tifon1 75 | 612 | 429 | 268 | 397 | 295 | 284 | 63 | 63 | 14 |
| Tifon1 100 | 612 | 429 | 268 | 397 | 295 | 284 | 63 | 63 | 15 |
| Tifon1 150 | 612 | 429 | 268 | 397 | 295 | 284 | 63 | 63 | 18 |
| Tifon1 200 | 612 | 429 | 268 | 397 | 295 | 284 | 63 | 63 | 21 |
| Tifon1 300 | 612 | 429 | 268 | 397 | 295 | 284 | 63 | 63 | 23 |
| Наименование | Потребляемая
мощность, кВт |
Средняя
произв. м3/ч |
Средняя
высота подьема м |
Давление
(max), бар |
Уровень
шума (мах), д Б |
Температура (max)
перекачиваемой |
|
| жидкости | воздуха | ||||||
| TIFON1 75 M | 1 | 16 | 10 | ||||
| TIFON1 100 M | 1,6 | 18 | 10 | ||||
| TIFON1 200 M | 2,2 | 24 | 15 | ||||
| TIFON1 300 M | 2,8 | 26 | 17 | ||||
IRIS

| A | B | C | D | E | F | G | H | Кг. | |
| Iris 400 | 475 | 311,5 | 212 | 301 | 210 | 257 | 50 | 50 | 7,1 |
| Iris 500 | 475 | 311,5 | 212 | 301 | 210 | 257 | 50 | 50 | 7,4 |
| Iris 750 | 475 | 311,5 | 212 | 301 | 210 | 257 | 50 | 50 | 7,7 |
| Iris 1000 | 475 | 311,5 | 212 | 301 | 210 | 257 | 50 | 50 | 8,4 |
| Наименование | Потребляемая
мощность, кВт |
Средняя
произв. м3/ч |
Средняя
высота подьема м |
Давление
(max), бар |
Уровень
шума (мах), д Б |
Температура (max)
перекачиваемой |
|
| жидкости | воздуха | ||||||
| IRIS 400 M | 0,3 | 4,2 | 6 | 4 | 56 | 45°C | 40°C |
| IRIS 500 M | 0,45 | 6 | 7 | ||||
| IRIS 750 M | 0,65 | 8 | 9 | ||||
| IRIS 1000 M | 0,85 | 10 | 10,5 | ||||
| FLIPPER 50 M | |||||||
| STREAMER 50 M | 10 | ||||||
| STREAMER 75 M | 12 | ||||||
| Центробежные самовсасывающие одноступенчатые насосы |
NADORSELF

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Кг. | |
| Nadorself 200 | 416 | 335 | 615 | 130 | 248,8 | 418,5 | 70 | 2 1/2″ | 46,5 | 25,1/23,1 |
| Nadorself 300 | 416 | 335 | 615 | 130 | 248,5 | 418,5 | 70 | 2 1/2″ | 46,5 | 26,1/25,8 |
| Nadorself 400 | 416 | 335 | 615 | 130 | 248,5 | 418,5 | 70 | 2 1/2″ | 46,5 | 28 |
| Наименование | Потребляемая
мощность, кВт |
Средняя
произв. м3/ч |
Средняя
высота подьема м |
Давление
(max), бар |
Уровень
шума (мах), д Б |
Температура (max)
перекачиваемой |
|
| жидкости | воздуха | ||||||
| Nadorself 200 | 2,2 | 35 | 8,5 | 4 | 70 | 50°C | 45°C |
| Nadorself 300 | 3 | 42 | 10 | ||||
| Nadorself 400 | 3,4 | 45 | 12 | ||||
IML NEW BCC

| A | B | C | D | E | F | H | I | |
| NEW BCC-300-T | 370 | 156 | ?75 | 260 | ?75 | 77 | 319 | 168 |
| NEW BCC-300-T | 370 | 156 | ?75 | 269 | ?75 | 77 | 319 | 168 |
| Наименование | Потребляемая
мощность, кВт |
Средняя
произв. м3/ч |
Средняя
высота подьема м |
Давление
(max), бар |
Уровень
шума (мах), д Б |
Температура (max)
перекачиваемой |
|
| жидкости | воздуха | ||||||
| NEW BCC300T | 2,2 | 35 | 8 | ||||
| NEW BCC400T | 2,2 | 45 | 12 | ||||
КОММЕРЧЕСКИЕ ЧУГУННЫЕ НАСОСЫ ESPA ИСПАНИЯ
| Моноблочные центробежные насосы с фильтром |
Для работы в бассейнах средних и больших размеров, а также в составе оборудования водных аттракционов и других подобных комплексов.

| Тип | DNA | DNI | L | A | M1 | W | B | N1 | H1 | H2 | H3 |
| Star 30 65 | 80 | 50 | 870 | 485 | 70 | 285 | 255 | 190 | 132 | 160 | 160 |
| Star 40 65 | 80 | 50 | 895 | 485 | 70 | 285 | 255 | 190 | 132 | 160 | 160 |
| Star 55 80 | 80 | 65 | 985 | 485 | 95 | 292 | 285 | 212 | 160 | 180 | 160 |
| Star 75 80 | 100 | 65 | 950 | 485 | 95 | 310 | 285 | 212 | 160 | 180 | 160 |
| Star 100 80 | 100 | 65 | 965 | 485 | 95 | 310 | 285 | 212 | 160 | 180 | 160 |
| Star 150 100 | 125 | 80 | 1015 | 510 | 210 | 330 | 332 | 254 | 180 | 225 | 160 |


| Тип | DNA | DNI | L | A | M1 | W | B | N1 | H1 | H2 | H3 |
| Star 4 100 100 | 100 | 80 | 870 | 1140 | 390 | 310 | 400 | 315 | 200 | 275 | 160 |
| Star 4 150 125 | 125 | 100 | 895 | 1275 | 390 | 310 | 425 | 315 | 225 | 285 | 160 |
| Star 4 150 150 | 150 | 125 | 985 | 1480 | 120 | 120 | 500 | 315 | 250 | 355 | 257 |
| Star 4 200 150 | 150 | 125 | 950 | 1525 | 120 | 120 | 500 | 315 | 250 | 355 | 257 |
| Наименование | Потребляемая
мощность, кВт |
Средняя
произв. м3/ч |
Средняя
высота подьема м |
Давление
(max), бар |
Уровень
шума (мах), д Б |
Температура (max)
перекачиваемой |
|
| жидкости | воздуха | ||||||
| STAR 30 65 | 2,9 | 40 | 14,5 | 6 | 28 | 60°C | 40°C |
| STAR 40 65 | 3,9 | 55 | 15 | ||||
| STAR 55 80 | 4,9 | 70 | 15 | ||||
| STAR 75 80 | 6,7 | 75 | 16,5 | ||||
| STAR 100 80 | 9,1 | 85 | 20 | ||||
| STAR 150 80 | 13 | 140 | 22 | ||||
| STAR 4 150 100 | 7,5 | 125 | 14 | 25 | |||
| STAR 4 150 125 | 11 | 177 | 14 | ||||
| STAR 4 150 150 | 11 | 216 | 14 | ||||
| STAR 4 200 150 | 15 | 264 | 14 | ||||
| Центробежные одноступенчатые насосы ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА |
TIPER 2 125 M

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 124 | 187 | 215 | 378 | 50 | 120 | 120 | 130 | 2 1/4″ | 2 1/4″ |
| Наименование | Потребляемая
мощность, кВт |
Средняя
произв. м3/ч |
Средняя
высота подьема м
|
Давление
(max), бар |
Уровень
шума (мах), д Б |
Температура (max)
перекачиваемой |
|
| жидкости | воздуха | ||||||
| TIPER 2 125 M | 1,5 | 16 | 10 | 4 | 75 | 50°C | 40°C |
| PISCIS 3 50 M | 0,5 | 10 | 6 | 4 | 75 | 50°C | 40°C |

