Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS
Модель | Размер/ | Давление | Параметры /Dimensions (mm) | Вес (гр)/ | ||||
/Ref | Size | /PN | P | A | L | M | Weight (g) | |
2002 02 | 1/4″ | 63 | 4.6 | 32 | 39 | 60 | 65 | |
2002 03 | 3/8″ | 63 | 6.8 | 36 | 44 | 80 | 102 | |
2002 04 | 1/2″ | 63 | 9.2 | 42 | 56 | 87 | 165 | |
2002 05 | 3/4″ | 63 | 12.5 | 45 | 59 | 87 | 262 | |
2002 06 | 1″ | 63 | 15 | 50 | 71 | 105 | 415 | |
2002 07 | 1 1/4″ | 63 | 20 | 54 | 78 | 105 | 750 | |
2002 08 | 1 1/2″ | 63 | 25 | 70 | 83 | 125 | 820 | |
2002 09 | 2″ | 63 | 32 | 78 | 100 | 140 | 1308 |
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ / PRESSURE TEMPERATURE RATING