Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS
Модель /Ref | Размер | Давление | Параметры /Dimensions (mm) | Вес /Weight (g) | ||||
/Size | /PN | P | A | L | M | |||
2014 02 | 1/4″ | 63 | 11 | 50 | 44.5 | 104 | 207 | |
2014 03 | 3/8″ | 63 | 12.7 | 50 | 44.5 | 104 | 195 | |
2014 04 | 1/2″ | 63 | 15 | 51.5 | 55 | 104 | 237 | |
2014 05 | 3/4″ | 63 | 20.6 | 62 | 70.5 | 122 | 442 | |
2014 06 | 1″ | 63 | 25.4 | 65 | 82.5 | 122 | 606 | |
2014 07 | 1 1/4« | 63 | 31.8 | 82 | 91 | 180 | 1084 | |
2014 08 | 1 1/2« | 63 | 38.1 | 88 | 103 | 205 | 1544 | |
2014 09 | 2″ | 63 | 50.8 | 106 | 120 | 219 | 2648 | |
2014 10 | 21/2« | 63 | 65 | 119 | 152 | 240 | 4707 | |
2014 11 | 3″ | 63 | 80 | 135 | 172 | 275 | 7288 |
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И / PRESSURE TEMPERATURE RATING