Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS
Мод/Ref | Размер/Size | DN | PN | Параметры / Dimensions (mm) | Вес/ Weight (Kg) | ||||||
L | A | B | C | H | M | ||||||
2104 09 | 2″ | 50 | 16 | 43 | 74 | 136 | 117 | 32 | 264 | 3,800 | |
2104 10 | 2 1/2″ | 65 | 16 | 46 | 82 | 138 | 126 | 32 | 264 | 4,400 | |
2104 11 | 3″ | 80 | 16 | 46 | 90 | 138 | 142 | 32 | 264 | 4,900 | |
2104 12 | 4” | 100 | 16 | 52 | 116 | 158 | 178 | 32 | 264 | 6,500 | |
2104 13 | 5” | 125 | 16 | 56 | 132 | 174 | 202 | 32 | 264 | 8,200 | |
2104 14 | 6” | 150 | 16 | 56 | 145 | 190 | 234 | 32 | *** | 9,600 | |
2104 16 | 8” | 200 | 16 | 60 | 180 | 229 | 286 | 45 | *** | 14,700 |
*** Nota: Начиная с 6” ( DN 150 ) затвор комплектуется ручным приводом.
*** Note: From 6” ( DN 150 ) included , handling by gear operator.
Параметры фланца/ Top flange dimensions:
Параметры фланца/ Top flange dimensions | ||||||
Мод/Ref. | F (5211) | S | D | H | Torque Nm. | |
2104 09 | F05 | 11 | 14 | 32 | 20 | |
2104 10 | F05 | 11 | 14 | 32 | 25 | |
2104 11 | F05 | 11 | 14 | 32 | 30 | |
2104 12 | F07 | 14 | 18 | 32 | 60 | |
2104 13 | F07 | 14 | 18 | 32 | 100 | |
2104 14 | F07 | 14 | 18 | 32 | 180 | |
2104 16 | F10 | 17 | 22 | 45 | 300 |
Потеря напора в зависимости от положения диска (градусы) / Head losses according disc position:
DN | Положение диска ( градусы) / Disc Position ( degrees ) | ||||||||
90° | 80° | 70° | 60° | 50° | 40° | 30° | 20° | 10° | |
50 | 144 | 114 | 84 | 61 | 43 | 27 | 16 | 7 | 1 |
65 | 282 | 223 | 163 | 107 | 67 | 43 | 24 | 11 | 1.5 |
80 | 461 | 364 | 267 | 154 | 96 | 61 | 35 | 15 | 2 |
100 | 841 | 701 | 496 | 274 | 171 | 109 | 62 | 27 | 3 |
125 | 1376 | 1146 | 775 | 428 | 268 | 170 | 98 | 43 | 5 |
150 | 1850 | 1542 | 1025 | 567 | 354 | 225 | 129 | 56 | 6 |
200 | 3316 | 2842 | 1862 | 1081 | 680 | 421 | 241 | 102 | 12 |
Меры предосторожности при установке: / Precautions measures for Installation:
1. Не устанавливайте затвор в полностью закрытом положении / Do not assemble the butterfly valve in total closed position.
2. Проверьте параллельность фланцев / Check the good parallelism of the flanges.
3. Не используйте дополнительные прокладки между затвором и фланцем / Do not insert others gasket between flange and valve.