Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ / GENERAL DIMENSIONS
Модeль /Ref | Размер /Size | Диаметр /DN | Давление / PN | Параметры / Dimensions (mm) | Вес / Weight (kg) | |||||
L | A1 | A2 | D | P | ||||||
2103 09 | 2″ | 50 | 16 | 43 | 200 | 75 | 90 | 270 | 4.20 | |
2103 10 | 2 /» | 65 | 16 | 46 | 200 | 85 | 90 | 270 | 4.80 | |
2103 11 | 3″ | 80 | 16 | 46 | 200 | 100 | 90 | 270 | 5.55 | |
2103 12 | 4” | 100 | 16 | 52 | 220 | 120 | 90 | 270 | 6.80 | |
2103 13 | 5” | 125 | 16 | 56 | 250 | 125 | 90 | 270 | 8.75 | |
2103 14 | 6” | 150 | 16 | 56 | 250 | 150 | 125 | 300 | 11.15 | |
2103 16 | 8” | 200 | 16 | 60 | 300 | 150 | 125 | 300 | 16.60 | |
2103 18 | 10” | 250 | 16 | 68 | 330 | 200 | 125 | 300 | 23.45 | |
2103 20 | 12” | 300 | 16 | 78 | 360 | 250 | 150 | *** | 44.50 | |
2103 22 | 14” | 350 | 10 | 78 | 390 | 260 | 150 | *** | 61.00 | |
2103 24 | 16” | 400 | 10 | 102 | 420 | 300 | 175 | *** | 82.00 | |
2103 26 | 18” | 450 | 10 | 114 | 445 | 330 | 175 | *** | 136.00 | |
2103 28 | 20” | 500 | 10 | 121 | 480 | 370 | 175 | *** | 163.00 |
*** Начиная с 12″ завтор комплектуется ручным приводом. *** Note: From 12” included , handling by gear operator.
Размеры фланца для установки привода: / Top flange dimensions:
Top flange dimensions | |||||||
Art | DN | F | S | D | H | Torque /par | |
(ISO 5211) | mm | mm | mm | N.m | |||
2103 09 | 50 | F07 | 11 | 14 | 30 | 12 | |
2103 10 | 65 | F07 | 11 | 14 | 30 | 20 | |
2103 11 | 80 | F07 | 11 | 14 | 30 | 27 | |
2103 12 | 100 | F07 | 14 | 18 | 30 | 39 | |
2103 13 | 125 | F07 | 14 | 18 | 30 | 58 | |
2103 14 | 150 | F07-F10 | 17 | 22 | 30 | 90 | |
2103 16 | 200 | F07-F10 | 17 | 22 | 30 | 120 | |
2103 18 | 250 | F10 | 22 | 28 | 40 | 180 | |
2103 20 | 300 | F10-F12 | 22 | 28 | 40 | 340 | |
2103 22 | 350 | F12 | 22 | 28 | 45 | 640 | |
2103 24 | 400 | F14 | 27 | 36 | 45 | 805 | |
2103 26 | 450 | F14 | 27 | 36 | 45 | 1100 | |
2103 28 | 500 | F14 | 36 | 48 | 45 | 1500 |
Потери напора в зависимости от положения диска / Head losses according disc position:
Posicion del Disco (grados)Disc Position (degrees) |
|||||||||
DN | 90° | 80° | 70° | 60° | 50° | 40° | 30° | 20° | 10° |
50 | 144 | 114 | 84 | 61 | 43 | 27 | 16 | 7 | 1 |
65 | 282 | 223 | 163 | 107 | 67 | 43 | 24 | 11 | 1.5 |
80 | 461 | 364 | 267 | 154 | 96 | 61 | 35 | 15 | 2 |
100 | 841 | 701 | 496 | 274 | 171 | 109 | 62 | 27 | 3 |
125 | 1376 | 1146 | 775 | 428 | 268 | 170 | 98 | 43 | 5 |
150 | 1850 | 1542 | 1025 | 567 | 354 | 225 | 129 | 56 | 6 |
200 | 3316 | 2842 | 1862 | 1081 | 680 | 421 | 241 | 102 | 12 |
250 | 5430 | 4525 | 2948 | 1710 | 1076 | 667 | 382 | 162 | 19 |
300 | 8077 | 6731 | 4393 | 2563 | 1594 | 1005 | 555 | 235 | 27 |
350 | 10538 | 8874 | 5939 | 3384 | 2149 | 1320 | 756 | 299 | 34 |
400 | 13966 | 11761 | 7867 | 4483 | 2847 | 1749 | 1001 | 397 | 45 |
450 | 17214 | 14496 | 10065 | 5736 | 3643 | 2237 | 1281 | 507 | 58 |
500 | 22339 | 18812 | 12535 | 7144 | 4536 | 2786 | 1595 | 632 | 72 |
Меры предосторожности при установке: / Precautions measures for Installation:
1. Не устанавливайте затвор в полностью закрытом положении / Do not assemble the butterfly valve in total closed position.
2. Проверьте параллельность фланцев / Check the good parallelism of the flanges.
3. Не используйте дополнительные прокладки между завтором и фланцем / Do not insert others gasket between flange and valve.