Технические характеристики
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||
LUNA-3 |
LUNA-3 |
LUNA-3 |
LUNA-3 |
LUNA-3 |
|||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 28 | 25 | 24 | 31 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,9 | 26,3 | 33,3 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 | |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа |
м3/ч (кг/ч) |
3,52 (2,63) |
3,18 (2,34) |
2,84 (2,12) |
2,78 (2,07) |
3,52 (2,63) |
|
Макс. производительность (КПД) | % | 93,1 | 93 | 92,9 | 91,2 | 93,1 | |
Производительность при 30% мощности | % | 90,8 | 90,6 | 90,2 | 88,7 | 90,8 | |
Расширительный бак | л/бар | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | |
Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. | ||
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35 — 65 | 35 — 65 | 35 — 65 | 35 — 65 | — | |
Кол-во горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 18 | 16 | 14,3 | 13,7 | — | |
Кол-во горячей воды при Δt=35°С |
л/мин |
12,6 |
11,4 |
10,2 |
9,8 |
— |
|
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | — | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | — | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — | |
Диаметр дымохода | мм | — | — | — | 120 | — | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | — | 60-100/80 | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | 4/25 | 5/30 | — | 5/30 | |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | |
Мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 | |
Габаритные размеры | |||||||
— высота |
мм |
760 |
760 |
760 |
760 |
760 |
|
— ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 440 | 450 | |
— глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 38/ 41 | 37,5 / 40,5 | 36,5 / 39,5 | 31,5 / 34,5 | 36,5 / 39,5 | |
Рекомендованная розничная цена |
EURO |
1 355 |
1 322 |
1 226 |
1 101 |
1 152 |
Указанные цены действительны с 15 марта 2014 года.