Технические характеристики
Технические характеристики |
Отопление и горячая вода |
||||
MAIN Four |
MAIN Four |
MAIN Four |
|||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 18 | 24 | 24 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 19,4 | 25,8 | 26,3 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 2,05 (1,50) | 2,73 (2,00) | 2,78 (2,04) | |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,9 | 90,6 | |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 88 | 87,7 | 88 | |
Емкость/давление заполнения расширительного бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | |
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. | ||
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | oС | 35 — 55 | 35 — 55 | 35 — 55 | |
Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 10,3 | 13,7 | 13,7 | |
Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 7,4 | 9,8 | 9,8 | |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | |
Диаметр дымохода | мм | — | — | 120 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | — | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | 5/30 | — | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | |
Электрическая мощность/Напряжение | Вт/В | 130/230 | 130/230 | 80/230 | |
Габаритные размеры | |||||
— высота |
мм |
730 | 730 | 730 | |
— ширина | мм | 400 | 400 | 400 | |
— глубина | мм | 299 | 299 | 299 | |
Вес НЕТТО | кг | 29/32 | 31/34 | 27/30 | |
Рекомендованная розничная цена |
EURO |
789 |
825 |
768 |
Указанные цены действительны с 15 июня 2014 года.